
Khẳng định tên tuổi
Innova Thế hệ đột phá 2019 với phong cách vững chãi thăng hoa cùng thiết kế sang trọng. Tận hưởng cảm giác lái mượt mà, êm ái cùng nội thất hiện đại, cho gia đình bạn sự thoải mái tuyệt vời. Innova mới sẵn sàng cùng bạn cho mỗi ngày hành trình hạnh phúc.
Mẫu xe | Giá xe |
Innova E 2.0MT: | 755.000.000₫ |
Innova G 2.0AT: | 870.000.000₫ |
Innova Venturer: | 885.000.000₫ |
Innova V 2.0AT: | 995.000.000₫ |
Dự toán chi phí Innova (tạm tính)
Model | ||||
---|---|---|---|---|
Giá | 755000000 | 870000000 | 885000000 | 995000000 |
Phí trước bạ | 75.500.000 đ | 87.000.000 đ | 88.500.000 đ | 99.500.000 đ |
Lệ phí biển số(tỉnh) | 11.000.000 đ | 11.000.000 đ | 11.000.000 đ | 11.000.000 đ |
Lệ phí đăng kiểm | 340.000 đ | 340.000 đ | 340.000 đ | 340.000 đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 960.000 đ | 960.000 đ | 960.000 đ | 960.000 đ |
Phí lưu hành đường bộ | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
Phí dịch vụ đăng ký xe | 2.000.000 đ | 2.000.000 đ | 2.000.000 đ | 2.000.000 đ |
Tổng chi phí | 846.360.000 đ | 972.860.000 đ | 989.360.000 đ | 1.110.360.000 đ |
Số tiền vay | ||||
Trả trước | 468.860.000 đ 393.360.000 đ 317.860.000 đ 242.360.000 đ | 537.860.000 đ 450.860.000 đ 363.860.000 đ 276.860.000 đ | 546.860.000 đ 458.360.000 đ 369.860.000 đ 281.360.000 đ | 612.860.000 đ 513.360.000 đ 413.860.000 đ 314.360.000 đ |
Trả góp trong | ||||
Số tiền trả mỗi tháng | 33.814.563 đ 40.577.475 đ 47.340.388 đ 54.103.300 đ 18.085.396 đ 21.702.475 đ 25.319.554 đ 28.936.633 đ 12.842.340 đ 15.410.808 đ 17.979.276 đ 20.547.744 đ 10.220.813 đ 12.264.975 đ 14.309.138 đ 16.353.300 đ 8.647.896 đ 10.377.475 đ 12.107.054 đ 13.836.633 đ 7.599.285 đ 9.119.142 đ 10.638.999 đ 12.158.856 đ 6.850.277 đ 8.220.332 đ 9.590.388 đ 10.960.443 đ 6.288.521 đ 7.546.225 đ 8.803.929 đ 10.061.633 đ 5.851.600 đ 7.021.919 đ 8.192.239 đ 9.362.559 đ | 38.965.125 đ 46.758.150 đ 54.551.175 đ 62.344.200 đ 20.840.125 đ 25.008.150 đ 29.176.175 đ 33.344.200 đ 14.798.458 đ 17.758.150 đ 20.717.842 đ 23.677.533 đ 11.777.625 đ 14.133.150 đ 16.488.675 đ 18.844.200 đ 9.965.125 đ 11.958.150 đ 13.951.175 đ 15.944.200 đ 8.756.792 đ 10.508.150 đ 12.259.508 đ 14.010.867 đ 7.893.696 đ 9.472.436 đ 11.051.175 đ 12.629.914 đ 7.246.375 đ 8.695.650 đ 10.144.925 đ 11.594.200 đ 6.742.903 đ 8.091.483 đ 9.440.064 đ 10.788.644 đ | 39.636.938 đ 47.564.325 đ 55.491.713 đ 63.419.100 đ 21.199.438 đ 25.439.325 đ 29.679.213 đ 33.919.100 đ 15.053.604 đ 18.064.325 đ 21.075.046 đ 24.085.767 đ 11.980.688 đ 14.376.825 đ 16.772.963 đ 19.169.100 đ 10.136.938 đ 12.164.325 đ 14.191.713 đ 16.219.100 đ 8.907.771 đ 10.689.325 đ 12.470.879 đ 14.252.433 đ 8.029.795 đ 9.635.754 đ 11.241.713 đ 12.847.671 đ 7.371.313 đ 8.845.575 đ 10.319.838 đ 11.794.100 đ 6.859.160 đ 8.230.992 đ 9.602.824 đ 10.974.656 đ | 44.563.563 đ 53.476.275 đ 62.388.988 đ 71.301.700 đ 23.834.396 đ 28.601.275 đ 33.368.154 đ 38.135.033 đ 16.924.674 đ 20.309.608 đ 23.694.543 đ 27.079.478 đ 13.469.813 đ 16.163.775 đ 18.857.738 đ 21.551.700 đ 11.396.896 đ 13.676.275 đ 15.955.654 đ 18.235.033 đ 10.014.951 đ 12.017.942 đ 14.020.932 đ 16.023.922 đ 9.027.848 đ 10.833.418 đ 12.638.988 đ 14.444.557 đ 8.287.521 đ 9.945.025 đ 11.602.529 đ 13.260.033 đ 7.711.711 đ 9.254.053 đ 10.796.395 đ 12.338.737 đ |
TOYOTA INNOVA 2021 - New
Phòng kinh doanh: Gọi ngay 0938 868 226 để được báo giá tốt, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn.


*** CAM KẾT BẰNG UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG! ***
Giá trên là giá công bố của Hãng. Để được mua xe Toyota giá tốt + Khuyến Mãi Đặc Biệt hãy gọi ngay cho Phòng Bán Hàng

Tặng thêm "GÓI QUÀ 10 MÓN" theo xe (Dù cầm tay, gối đầu, ví da đựng hồ sơ, 10 lít xăng…. )
Bao đậu "100% HỒ SƠ VAY" ngân hàng lãi suất ƯU ĐÃI 0.499%/tháng, cố định dài hạn.
Hỗ trợ Miễn Phí "ĐĂNG KÝ KINH DOANH" các hình thức như: Grab/taxi/...
*** Phòng kinh doanh: Gọi ngay 0938 868 226.