
Phong cách hơn, mạnh mẽ hơn
HILUX mở ra kỷ nguyên mới cho dòng xe bán tải hiện đại, phong cách, uy lực và đa năng. Với từng chi tiết được thiết kế mạnh mẽ và đầy cảm xúc, chỉ HILUX mới có thể đem đến những cuộc chinh phục xứng tầm.
Mẫu xe | Giá xe |
Hilux 2.4L 4X2 MT: | 628.000.000₫ |
Hilux 2.4L 4x2 AT: | 674.000.000₫ |
Hilux 2.4L 4x4 MT: | 799.000.000₫ |
Hilux 2.8L 4x4 AT Adventure: | 913.000.000₫ |
Dự toán chi phí Hilux (tạm tính)
Model | ||||
---|---|---|---|---|
Giá | 628000000 | 674000000 | 799000000 | 913000000 |
Phí trước bạ | 62.800.000 đ | 67.400.000 đ | 79.900.000 đ | 91.300.000 đ |
Lệ phí biển số(tỉnh) | 11.000.000 đ | 11.000.000 đ | 11.000.000 đ | 11.000.000 đ |
Lệ phí đăng kiểm | 340.000 đ | 340.000 đ | 340.000 đ | 340.000 đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 960.000 đ | 960.000 đ | 960.000 đ | 960.000 đ |
Phí lưu hành đường bộ | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
Phí dịch vụ đăng ký xe | 2.000.000 đ | 2.000.000 đ | 2.000.000 đ | 2.000.000 đ |
Tổng chi phí | 706.660.000 đ | 757.260.000 đ | 894.760.000 đ | 1.020.160.000 đ |
Số tiền vay | ||||
Trả trước | 392.660.000 đ 329.860.000 đ 267.060.000 đ 204.260.000 đ | 420.260.000 đ 352.860.000 đ 285.460.000 đ 218.060.000 đ | 495.260.000 đ 415.360.000 đ 335.460.000 đ 255.560.000 đ | 563.660.000 đ 472.360.000 đ 381.060.000 đ 289.760.000 đ |
Trả góp trong | ||||
Số tiền trả mỗi tháng | 28.126.550 đ 33.751.860 đ 39.377.170 đ 45.002.480 đ 15.043.217 đ 18.051.860 đ 21.060.503 đ 24.069.147 đ 10.682.106 đ 12.818.527 đ 14.954.948 đ 17.091.369 đ 8.501.550 đ 10.201.860 đ 11.902.170 đ 13.602.480 đ 7.193.217 đ 8.631.860 đ 10.070.503 đ 11.509.147 đ 6.320.994 đ 7.585.193 đ 8.849.392 đ 10.113.591 đ 5.697.979 đ 6.837.574 đ 7.977.170 đ 9.116.766 đ 5.230.717 đ 6.276.860 đ 7.323.003 đ 8.369.147 đ 4.867.291 đ 5.840.749 đ 6.814.207 đ 7.787.665 đ | 30.186.775 đ 36.224.130 đ 42.261.485 đ 48.298.840 đ 16.145.108 đ 19.374.130 đ 22.603.152 đ 25.832.173 đ 11.464.553 đ 13.757.463 đ 16.050.374 đ 18.343.284 đ 9.124.275 đ 10.949.130 đ 12.773.985 đ 14.598.840 đ 7.720.108 đ 9.264.130 đ 10.808.152 đ 12.352.173 đ 6.783.997 đ 8.140.797 đ 9.497.596 đ 10.854.396 đ 6.115.346 đ 7.338.416 đ 8.561.485 đ 9.784.554 đ 5.613.858 đ 6.736.630 đ 7.859.402 đ 8.982.173 đ 5.223.812 đ 6.268.574 đ 7.313.337 đ 8.358.099 đ | 35.785.213 đ 42.942.255 đ 50.099.298 đ 57.256.340 đ 19.139.379 đ 22.967.255 đ 26.795.131 đ 30.623.007 đ 13.590.768 đ 16.308.922 đ 19.027.075 đ 21.745.229 đ 10.816.463 đ 12.979.755 đ 15.143.048 đ 17.306.340 đ 9.151.879 đ 10.982.255 đ 12.812.631 đ 14.643.007 đ 8.042.157 đ 9.650.588 đ 11.259.020 đ 12.867.451 đ 7.249.498 đ 8.699.398 đ 10.149.298 đ 11.599.197 đ 6.655.004 đ 7.986.005 đ 9.317.006 đ 10.648.007 đ 6.192.620 đ 7.431.144 đ 8.669.668 đ 9.908.192 đ | 40.890.988 đ 49.069.185 đ 57.247.383 đ 65.425.580 đ 21.870.154 đ 26.244.185 đ 30.618.216 đ 34.992.247 đ 15.529.876 đ 18.635.852 đ 21.741.827 đ 24.847.802 đ 12.359.738 đ 14.831.685 đ 17.303.633 đ 19.775.580 đ 10.457.654 đ 12.549.185 đ 14.640.716 đ 16.732.247 đ 9.189.599 đ 11.027.518 đ 12.865.438 đ 14.703.358 đ 8.283.845 đ 9.940.614 đ 11.597.383 đ 13.254.151 đ 7.604.529 đ 9.125.435 đ 10.646.341 đ 12.167.247 đ 7.076.173 đ 8.491.407 đ 9.906.642 đ 11.321.876 đ |
TOYOTA HILUX 2021-NEW
Phòng kinh doanh: Gọi ngay 0938 868 226 để được báo giá tốt, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn.


*** CAM KẾT BẰNG UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG! ***
Giá trên là giá công bố của Hãng. Để được mua xe Toyota giá tốt + Khuyến Mãi Đặc Biệt hãy gọi ngay cho Phòng Bán Hàng

Tặng thêm "GÓI QUÀ 10 MÓN" theo xe (Dù cầm tay, gối đầu, ví da đựng hồ sơ, 10 lít xăng…. )
Bao đậu "100% HỒ SƠ VAY" ngân hàng lãi suất ƯU ĐÃI 0.499%/tháng, cố định dài hạn.
Hỗ trợ Miễn Phí "ĐĂNG KÝ KINH DOANH" các hình thức như: Grab/taxi/...
*** Phòng kinh doanh: Gọi ngay 0938 868 226.