Sản phẩm mới
Notice: Undefined index: description in /home/toyotaph/public_html/catalog/view/theme/default/template/common/home.tpl on line 30
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí Avanza Premio (tạm tính)
Model | ||
---|---|---|
Giá | 558000000 | 598000000 |
Phí trước bạ | 55.800.000 đ | 59.800.000 đ |
Lệ phí biển số(tỉnh) | 1.000.000 đ | 1.000.000 đ |
Lệ phí đăng kiểm | 340.000 đ | 340.000 đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 960.000 đ | 960.000 đ |
Phí lưu hành đường bộ | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
Phí dịch vụ đăng ký xe | 2.000.000 đ | 2.000.000 đ |
Tổng chi phí | 619.660.000 đ | 663.660.000 đ |
Số tiền vay | ||
Trả trước | 340.660.000 đ 284.860.000 đ 229.060.000 đ 173.260.000 đ | 364.660.000 đ 304.860.000 đ 245.060.000 đ 185.260.000 đ |
Trả góp trong | ||
Số tiền trả mỗi tháng | 24.991.425 đ 29.989.710 đ 34.987.995 đ 39.986.280 đ 13.366.425 đ 16.039.710 đ 18.712.995 đ 21.386.280 đ 9.491.425 đ 11.389.710 đ 13.287.995 đ 15.186.280 đ 7.553.925 đ 9.064.710 đ 10.575.495 đ 12.086.280 đ 6.391.425 đ 7.669.710 đ 8.947.995 đ 10.226.280 đ 5.616.425 đ 6.739.710 đ 7.862.995 đ 8.986.280 đ 5.062.854 đ 6.075.424 đ 7.087.995 đ 8.100.566 đ 4.647.675 đ 5.577.210 đ 6.506.745 đ 7.436.280 đ 4.324.758 đ 5.189.710 đ 6.054.662 đ 6.919.613 đ | 26.782.925 đ 32.139.510 đ 37.496.095 đ 42.852.680 đ 14.324.592 đ 17.189.510 đ 20.054.428 đ 22.919.347 đ 10.171.814 đ 12.206.177 đ 14.240.539 đ 16.274.902 đ 8.095.425 đ 9.714.510 đ 11.333.595 đ 12.952.680 đ 6.849.592 đ 8.219.510 đ 9.589.428 đ 10.959.347 đ 6.019.036 đ 7.222.843 đ 8.426.651 đ 9.630.458 đ 5.425.782 đ 6.510.939 đ 7.596.095 đ 8.681.251 đ 4.980.842 đ 5.977.010 đ 6.973.178 đ 7.969.347 đ 4.634.777 đ 5.561.732 đ 6.488.688 đ 7.415.643 đ |
Notice: Undefined index: description in /home/toyotaph/public_html/catalog/view/theme/default/template/common/home.tpl on line 30
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí Corolla Cross (tạm tính)
Model | |||
---|---|---|---|
Giá | 755000000 | 955000000 | 860000000 |
Phí trước bạ | 75.500.000 đ | 95.500.000 đ | 86.000.000 đ |
Lệ phí biển số(tỉnh) | 1.000.000 đ | 1.000.000 đ | 1.000.000 đ |
Lệ phí đăng kiểm | 340.000 đ | 340.000 đ | 340.000 đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 960.000 đ | 960.000 đ | 960.000 đ |
Phí lưu hành đường bộ | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
Phí dịch vụ đăng ký xe | 2.000.000 đ | 2.000.000 đ | 2.000.000 đ |
Tổng chi phí | 836.360.000 đ | 1.056.360.000 đ | 951.860.000 đ |
Số tiền vay | |||
Trả trước | 458.860.000 đ 383.360.000 đ 307.860.000 đ 232.360.000 đ | 578.860.000 đ 483.360.000 đ 387.860.000 đ 292.360.000 đ | 521.860.000 đ 435.860.000 đ 349.860.000 đ 263.860.000 đ |
Trả góp trong | |||
Số tiền trả mỗi tháng | 33.814.563 đ 40.577.475 đ 47.340.388 đ 54.103.300 đ 18.085.396 đ 21.702.475 đ 25.319.554 đ 28.936.633 đ 12.842.340 đ 15.410.808 đ 17.979.276 đ 20.547.744 đ 10.220.813 đ 12.264.975 đ 14.309.138 đ 16.353.300 đ 8.647.896 đ 10.377.475 đ 12.107.054 đ 13.836.633 đ 7.599.285 đ 9.119.142 đ 10.638.999 đ 12.158.856 đ 6.850.277 đ 8.220.332 đ 9.590.388 đ 10.960.443 đ 6.288.521 đ 7.546.225 đ 8.803.929 đ 10.061.633 đ 5.851.600 đ 7.021.919 đ 8.192.239 đ 9.362.559 đ | 42.772.063 đ 51.326.475 đ 59.880.888 đ 68.435.300 đ 22.876.229 đ 27.451.475 đ 32.026.721 đ 36.601.967 đ 16.244.285 đ 19.493.142 đ 22.741.999 đ 25.990.856 đ 12.928.313 đ 15.513.975 đ 18.099.638 đ 20.685.300 đ 10.938.729 đ 13.126.475 đ 15.314.221 đ 17.501.967 đ 9.612.340 đ 11.534.808 đ 13.457.276 đ 15.379.744 đ 8.664.920 đ 10.397.904 đ 12.130.888 đ 13.863.871 đ 7.954.354 đ 9.545.225 đ 11.136.096 đ 12.726.967 đ 7.401.692 đ 8.882.031 đ 10.362.369 đ 11.842.707 đ | 38.517.250 đ 46.220.700 đ 53.924.150 đ 61.627.600 đ 20.600.583 đ 24.720.700 đ 28.840.817 đ 32.960.933 đ 14.628.361 đ 17.554.033 đ 20.479.706 đ 23.405.378 đ 11.642.250 đ 13.970.700 đ 16.299.150 đ 18.627.600 đ 9.850.583 đ 11.820.700 đ 13.790.817 đ 15.760.933 đ 8.656.139 đ 10.387.367 đ 12.118.594 đ 13.849.822 đ 7.802.964 đ 9.363.557 đ 10.924.150 đ 12.484.743 đ 7.163.083 đ 8.595.700 đ 10.028.317 đ 11.460.933 đ 6.665.398 đ 7.998.478 đ 9.331.557 đ 10.664.637 đ |
Notice: Undefined index: description in /home/toyotaph/public_html/catalog/view/theme/default/template/common/home.tpl on line 30
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí Toyota Raize (tạm tính)
Model | |
---|---|
Giá | 4280000000 |
Phí trước bạ | 428.000.000 đ |
Lệ phí biển số(tỉnh) | 1.000.000 đ |
Lệ phí đăng kiểm | 340.000 đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 960.000 đ |
Phí lưu hành đường bộ | 1.560.000 đ |
Phí dịch vụ đăng ký xe | 2.000.000 đ |
Tổng chi phí | 4.713.860.000 đ |
Số tiền vay | |
Trả trước | 2.573.860.000 đ 2.145.860.000 đ 1.717.860.000 đ 1.289.860.000 đ |
Trả góp trong | |
Số tiền trả mỗi tháng | 191.690.500 đ 230.028.600 đ 268.366.700 đ 306.704.800 đ 102.523.833 đ 123.028.600 đ 143.533.367 đ 164.038.133 đ 72.801.611 đ 87.361.933 đ 101.922.256 đ 116.482.578 đ 57.940.500 đ 69.528.600 đ 81.116.700 đ 92.704.800 đ 49.023.833 đ 58.828.600 đ 68.633.367 đ 78.438.133 đ 43.079.389 đ 51.695.267 đ 60.311.144 đ 68.927.022 đ 38.833.357 đ 46.600.029 đ 54.366.700 đ 62.133.371 đ 35.648.833 đ 42.778.600 đ 49.908.367 đ 57.038.133 đ 33.171.981 đ 39.806.378 đ 46.440.774 đ 53.075.170 đ |
Notice: Undefined index: description in /home/toyotaph/public_html/catalog/view/theme/default/template/common/home.tpl on line 30
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí Veloz Cross (tạm tính)
Model | ||
---|---|---|
Giá | 658000000 | 698000000 |
Phí trước bạ | 65.800.000 đ | 69.800.000 đ |
Lệ phí biển số(tỉnh) | 1.000.000 đ | 1.000.000 đ |
Lệ phí đăng kiểm | 340.000 đ | 340.000 đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 960.000 đ | 960.000 đ |
Phí lưu hành đường bộ | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
Phí dịch vụ đăng ký xe | 2.000.000 đ | 2.000.000 đ |
Tổng chi phí | 729.660.000 đ | 773.660.000 đ |
Số tiền vay | ||
Trả trước | 400.660.000 đ 334.860.000 đ 269.060.000 đ 203.260.000 đ | 424.660.000 đ 354.860.000 đ 285.060.000 đ 215.260.000 đ |
Trả góp trong | ||
Số tiền trả mỗi tháng | 29.470.175 đ 35.364.210 đ 41.258.245 đ 47.152.280 đ 15.761.842 đ 18.914.210 đ 22.066.578 đ 25.218.947 đ 11.192.397 đ 13.430.877 đ 15.669.356 đ 17.907.836 đ 8.907.675 đ 10.689.210 đ 12.470.745 đ 14.252.280 đ 7.536.842 đ 9.044.210 đ 10.551.578 đ 12.058.947 đ 6.622.953 đ 7.947.543 đ 9.272.134 đ 10.596.724 đ 5.970.175 đ 7.164.210 đ 8.358.245 đ 9.552.280 đ 5.480.592 đ 6.576.710 đ 7.672.828 đ 8.768.947 đ 5.099.805 đ 6.119.766 đ 7.139.726 đ 8.159.687 đ | 31.261.675 đ 37.514.010 đ 43.766.345 đ 50.018.680 đ 16.720.008 đ 20.064.010 đ 23.408.012 đ 26.752.013 đ 11.872.786 đ 14.247.343 đ 16.621.901 đ 18.996.458 đ 9.449.175 đ 11.339.010 đ 13.228.845 đ 15.118.680 đ 7.995.008 đ 9.594.010 đ 11.193.012 đ 12.792.013 đ 7.025.564 đ 8.430.677 đ 9.835.789 đ 11.240.902 đ 6.333.104 đ 7.599.724 đ 8.866.345 đ 10.132.966 đ 5.813.758 đ 6.976.510 đ 8.139.262 đ 9.302.013 đ 5.409.823 đ 6.491.788 đ 7.573.752 đ 8.655.717 đ |
Notice: Undefined index: description in /home/toyotaph/public_html/catalog/view/theme/default/template/common/home.tpl on line 30
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí Wigo (tạm tính)
Model | ||
---|---|---|
Giá | 352000000 | 384000000 |
Phí trước bạ | 35.200.000 đ | 38.400.000 đ |
Lệ phí biển số(tỉnh) | 1.000.000 đ | 1.000.000 đ |
Lệ phí đăng kiểm | 340.000 đ | 340.000 đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 530.000 đ | 530.000 đ |
Phí lưu hành đường bộ | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
Phí dịch vụ đăng ký xe | 2.000.000 đ | 2.000.000 đ |
Tổng chi phí | 392.630.000 đ | 427.830.000 đ |
Số tiền vay | ||
Trả trước | 216.630.000 đ 181.430.000 đ 146.230.000 đ 111.030.000 đ | 235.830.000 đ 197.430.000 đ 159.030.000 đ 120.630.000 đ |
Trả góp trong | ||
Số tiền trả mỗi tháng | 15.765.200 đ 18.918.240 đ 22.071.280 đ 25.224.320 đ 8.431.867 đ 10.118.240 đ 11.804.613 đ 13.490.987 đ 5.987.422 đ 7.184.907 đ 8.382.391 đ 9.579.876 đ 4.765.200 đ 5.718.240 đ 6.671.280 đ 7.624.320 đ 4.031.867 đ 4.838.240 đ 5.644.613 đ 6.450.987 đ 3.542.978 đ 4.251.573 đ 4.960.169 đ 5.668.764 đ 3.193.771 đ 3.832.526 đ 4.471.280 đ 5.110.034 đ 2.931.867 đ 3.518.240 đ 4.104.613 đ 4.690.987 đ 2.728.163 đ 3.273.796 đ 3.819.428 đ 4.365.061 đ | 17.198.400 đ 20.638.080 đ 24.077.760 đ 27.517.440 đ 9.198.400 đ 11.038.080 đ 12.877.760 đ 14.717.440 đ 6.531.733 đ 7.838.080 đ 9.144.427 đ 10.450.773 đ 5.198.400 đ 6.238.080 đ 7.277.760 đ 8.317.440 đ 4.398.400 đ 5.278.080 đ 6.157.760 đ 7.037.440 đ 3.865.067 đ 4.638.080 đ 5.411.093 đ 6.184.107 đ 3.484.114 đ 4.180.937 đ 4.877.760 đ 5.574.583 đ 3.198.400 đ 3.838.080 đ 4.477.760 đ 5.117.440 đ 2.976.178 đ 3.571.413 đ 4.166.649 đ 4.761.884 đ |
Notice: Undefined index: description in /home/toyotaph/public_html/catalog/view/theme/default/template/common/home.tpl on line 30
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí Fortuner (tạm tính)
Model | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá | 1026000000 | 1319000000 | 1229000000 | 1470000000 | 1259000000 | 1118000000 | 1434000000 |
Phí trước bạ | 102.600.000 đ | 131.900.000 đ | 122.900.000 đ | 147.000.000 đ | 125.900.000 đ | 111.800.000 đ | 143.400.000 đ |
Lệ phí biển số(tỉnh) | 1.000.000 đ | 1.000.000 đ | 1.000.000 đ | 1.000.000 đ | 1.000.000 đ | 1.000.000 đ | 1.000.000 đ |
Lệ phí đăng kiểm | 340.000 đ | 340.000 đ | 340.000 đ | 340.000 đ | 340.000 đ | 340.000 đ | 340.000 đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 960.000 đ | 960.000 đ | 960.000 đ | 960.000 đ | 960.000 đ | 960.000 đ | 960.000 đ |
Phí lưu hành đường bộ | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
Phí dịch vụ đăng ký xe | 2.000.000 đ | 2.000.000 đ | 2.000.000 đ | 2.000.000 đ | 2.000.000 đ | 2.000.000 đ | 2.000.000 đ |
Tổng chi phí | 1.134.460.000 đ | 1.456.760.000 đ | 1.357.760.000 đ | 1.622.860.000 đ | 1.390.760.000 đ | 1.235.660.000 đ | 1.583.260.000 đ |
Số tiền vay | |||||||
Trả trước | 621.460.000 đ 518.860.000 đ 416.260.000 đ 313.660.000 đ | 797.260.000 đ 665.360.000 đ 533.460.000 đ 401.560.000 đ | 743.260.000 đ 620.360.000 đ 497.460.000 đ 374.560.000 đ | 887.860.000 đ 740.860.000 đ 593.860.000 đ 446.860.000 đ | 761.260.000 đ 635.360.000 đ 509.460.000 đ 383.560.000 đ | 676.660.000 đ 564.860.000 đ 453.060.000 đ 341.260.000 đ | 866.260.000 đ 722.860.000 đ 579.460.000 đ 436.060.000 đ |
Trả góp trong | |||||||
Số tiền trả mỗi tháng | 45.951.975 đ 55.142.370 đ 64.332.765 đ 73.523.160 đ 24.576.975 đ 29.492.370 đ 34.407.765 đ 39.323.160 đ 17.451.975 đ 20.942.370 đ 24.432.765 đ 27.923.160 đ 13.889.475 đ 16.667.370 đ 19.445.265 đ 22.223.160 đ 11.751.975 đ 14.102.370 đ 16.452.765 đ 18.803.160 đ 10.326.975 đ 12.392.370 đ 14.457.765 đ 16.523.160 đ 9.309.118 đ 11.170.941 đ 13.032.765 đ 14.894.589 đ 8.545.725 đ 10.254.870 đ 11.964.015 đ 13.673.160 đ 7.951.975 đ 9.542.370 đ 11.132.765 đ 12.723.160 đ | 59.074.713 đ 70.889.655 đ 82.704.598 đ 94.519.540 đ 31.595.546 đ 37.914.655 đ 44.233.764 đ 50.552.873 đ 22.435.824 đ 26.922.988 đ 31.410.153 đ 35.897.318 đ 17.855.963 đ 21.427.155 đ 24.998.348 đ 28.569.540 đ 15.108.046 đ 18.129.655 đ 21.151.264 đ 24.172.873 đ 13.276.101 đ 15.931.322 đ 18.586.542 đ 21.241.762 đ 11.967.570 đ 14.361.084 đ 16.754.598 đ 19.148.111 đ 10.986.171 đ 13.183.405 đ 15.380.639 đ 17.577.873 đ 10.222.861 đ 12.267.433 đ 14.312.005 đ 16.356.577 đ | 55.043.838 đ 66.052.605 đ 77.061.373 đ 88.070.140 đ 29.439.671 đ 35.327.605 đ 41.215.539 đ 47.103.473 đ 20.904.949 đ 25.085.938 đ 29.266.928 đ 33.447.918 đ 16.637.588 đ 19.965.105 đ 23.292.623 đ 26.620.140 đ 14.077.171 đ 16.892.605 đ 19.708.039 đ 22.523.473 đ 12.370.226 đ 14.844.272 đ 17.318.317 đ 19.792.362 đ 11.150.980 đ 13.381.176 đ 15.611.373 đ 17.841.569 đ 10.236.546 đ 12.283.855 đ 14.331.164 đ 16.378.473 đ 9.525.319 đ 11.430.383 đ 13.335.447 đ 15.240.510 đ | 65.837.625 đ 79.005.150 đ 92.172.675 đ 105.340.200 đ 35.212.625 đ 42.255.150 đ 49.297.675 đ 56.340.200 đ 25.004.292 đ 30.005.150 đ 35.006.008 đ 40.006.867 đ 19.900.125 đ 23.880.150 đ 27.860.175 đ 31.840.200 đ 16.837.625 đ 20.205.150 đ 23.572.675 đ 26.940.200 đ 14.795.958 đ 17.755.150 đ 20.714.342 đ 23.673.533 đ 13.337.625 đ 16.005.150 đ 18.672.675 đ 21.340.200 đ 12.243.875 đ 14.692.650 đ 17.141.425 đ 19.590.200 đ 11.393.181 đ 13.671.817 đ 15.950.453 đ 18.229.089 đ | 56.387.463 đ 67.664.955 đ 78.942.448 đ 90.219.940 đ 30.158.296 đ 36.189.955 đ 42.221.614 đ 48.253.273 đ 21.415.240 đ 25.698.288 đ 29.981.336 đ 34.264.384 đ 17.043.713 đ 20.452.455 đ 23.861.198 đ 27.269.940 đ 14.420.796 đ 17.304.955 đ 20.189.114 đ 23.073.273 đ 12.672.185 đ 15.206.622 đ 17.741.059 đ 20.275.496 đ 11.423.177 đ 13.707.812 đ 15.992.448 đ 18.277.083 đ 10.486.421 đ 12.583.705 đ 14.680.989 đ 16.778.273 đ 9.757.833 đ 11.709.399 đ 13.660.966 đ 15.612.533 đ | 50.072.425 đ 60.086.910 đ 70.101.395 đ 80.115.880 đ 26.780.758 đ 32.136.910 đ 37.493.062 đ 42.849.213 đ 19.016.869 đ 22.820.243 đ 26.623.617 đ 30.426.991 đ 15.134.925 đ 18.161.910 đ 21.188.895 đ 24.215.880 đ 12.805.758 đ 15.366.910 đ 17.928.062 đ 20.489.213 đ 11.252.981 đ 13.503.577 đ 15.754.173 đ 18.004.769 đ 10.143.854 đ 12.172.624 đ 14.201.395 đ 16.230.166 đ 9.312.008 đ 11.174.410 đ 13.036.812 đ 14.899.213 đ 8.665.018 đ 10.398.021 đ 12.131.025 đ 13.864.028 đ | 64.225.275 đ 77.070.330 đ 89.915.385 đ 102.760.440 đ 34.350.275 đ 41.220.330 đ 48.090.385 đ 54.960.440 đ 24.391.942 đ 29.270.330 đ 34.148.718 đ 39.027.107 đ 19.412.775 đ 23.295.330 đ 27.177.885 đ 31.060.440 đ 16.425.275 đ 19.710.330 đ 22.995.385 đ 26.280.440 đ 14.433.608 đ 17.320.330 đ 20.207.052 đ 23.093.773 đ 13.010.989 đ 15.613.187 đ 18.215.385 đ 20.817.583 đ 11.944.025 đ 14.332.830 đ 16.721.635 đ 19.110.440 đ 11.114.164 đ 13.336.997 đ 15.559.829 đ 17.782.662 đ |
Sản phẩm bán chạy
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí Toyota Vios (tạm tính)
Model | |||
---|---|---|---|
Giá | 479000000 | 528000000 | 592000000 |
Phí trước bạ | 47.900.000 đ | 52.800.000 đ | 59.200.000 đ |
Lệ phí biển số(tỉnh) | 1.000.000 đ | 1.000.000 đ | 1.000.000 đ |
Lệ phí đăng kiểm | 340.000 đ | 340.000 đ | 340.000 đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 530.000 đ | 530.000 đ | 530.000 đ |
Phí lưu hành đường bộ | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
Phí dịch vụ đăng ký xe | 2.000.000 đ | 2.000.000 đ | 2.000.000 đ |
Tổng chi phí | 532.330.000 đ | 586.230.000 đ | 656.630.000 đ |
Số tiền vay | |||
Trả trước | 292.830.000 đ 244.930.000 đ 197.030.000 đ 149.130.000 đ | 322.230.000 đ 269.430.000 đ 216.630.000 đ 163.830.000 đ | 360.630.000 đ 301.430.000 đ 242.230.000 đ 183.030.000 đ |
Trả góp trong | |||
Số tiền trả mỗi tháng | 21.453.213 đ 25.743.855 đ 30.034.498 đ 34.325.140 đ 11.474.046 đ 13.768.855 đ 16.063.664 đ 18.358.473 đ 8.147.657 đ 9.777.188 đ 11.406.720 đ 13.036.251 đ 6.484.463 đ 7.781.355 đ 9.078.248 đ 10.375.140 đ 5.486.546 đ 6.583.855 đ 7.681.164 đ 8.778.473 đ 4.821.268 đ 5.785.522 đ 6.749.775 đ 7.714.029 đ 4.346.070 đ 5.215.284 đ 6.084.498 đ 6.953.711 đ 3.989.671 đ 4.787.605 đ 5.585.539 đ 6.383.473 đ 3.712.472 đ 4.454.966 đ 5.197.460 đ 5.939.955 đ | 23.647.800 đ 28.377.360 đ 33.106.920 đ 37.836.480 đ 12.647.800 đ 15.177.360 đ 17.706.920 đ 20.236.480 đ 8.981.133 đ 10.777.360 đ 12.573.587 đ 14.369.813 đ 7.147.800 đ 8.577.360 đ 10.006.920 đ 11.436.480 đ 6.047.800 đ 7.257.360 đ 8.466.920 đ 9.676.480 đ 5.314.467 đ 6.377.360 đ 7.440.253 đ 8.503.147 đ 4.790.657 đ 5.748.789 đ 6.706.920 đ 7.665.051 đ 4.397.800 đ 5.277.360 đ 6.156.920 đ 7.036.480 đ 4.092.244 đ 4.910.693 đ 5.729.142 đ 6.547.591 đ | 26.514.200 đ 31.817.040 đ 37.119.880 đ 42.422.720 đ 14.180.867 đ 17.017.040 đ 19.853.213 đ 22.689.387 đ 10.069.756 đ 12.083.707 đ 14.097.658 đ 16.111.609 đ 8.014.200 đ 9.617.040 đ 11.219.880 đ 12.822.720 đ 6.780.867 đ 8.137.040 đ 9.493.213 đ 10.849.387 đ 5.958.644 đ 7.150.373 đ 8.342.102 đ 9.533.831 đ 5.371.343 đ 6.445.611 đ 7.519.880 đ 8.594.149 đ 4.930.867 đ 5.917.040 đ 6.903.213 đ 7.889.387 đ 4.588.274 đ 5.505.929 đ 6.423.584 đ 7.341.239 đ |
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí Corolla Altis (tạm tính)
Model | |||
---|---|---|---|
Giá | 719000000 | 765000000 | 860000000 |
Phí trước bạ | 71.900.000 đ | 76.500.000 đ | 86.000.000 đ |
Lệ phí biển số(tỉnh) | 1.000.000 đ | 1.000.000 đ | 1.000.000 đ |
Lệ phí đăng kiểm | 340.000 đ | 340.000 đ | 340.000 đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 530.000 đ | 530.000 đ | 530.000 đ |
Phí lưu hành đường bộ | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
Phí dịch vụ đăng ký xe | 2.000.000 đ | 2.000.000 đ | 2.000.000 đ |
Tổng chi phí | 796.330.000 đ | 846.930.000 đ | 951.430.000 đ |
Số tiền vay | |||
Trả trước | 436.830.000 đ 364.930.000 đ 293.030.000 đ 221.130.000 đ | 464.430.000 đ 387.930.000 đ 311.430.000 đ 234.930.000 đ | 521.430.000 đ 435.430.000 đ 349.430.000 đ 263.430.000 đ |
Trả góp trong | |||
Số tiền trả mỗi tháng | 32.202.213 đ 38.642.655 đ 45.083.098 đ 51.523.540 đ 17.223.046 đ 20.667.655 đ 24.112.264 đ 27.556.873 đ 12.229.990 đ 14.675.988 đ 17.121.986 đ 19.567.984 đ 9.733.463 đ 11.680.155 đ 13.626.848 đ 15.573.540 đ 8.235.546 đ 9.882.655 đ 11.529.764 đ 13.176.873 đ 7.236.935 đ 8.684.322 đ 10.131.709 đ 11.579.096 đ 6.523.641 đ 7.828.369 đ 9.133.098 đ 10.437.826 đ 5.988.671 đ 7.186.405 đ 8.384.139 đ 9.581.873 đ 5.572.583 đ 6.687.099 đ 7.801.616 đ 8.916.133 đ | 34.262.438 đ 41.114.925 đ 47.967.413 đ 54.819.900 đ 18.324.938 đ 21.989.925 đ 25.654.913 đ 29.319.900 đ 13.012.438 đ 15.614.925 đ 18.217.413 đ 20.819.900 đ 10.356.188 đ 12.427.425 đ 14.498.663 đ 16.569.900 đ 8.762.438 đ 10.514.925 đ 12.267.413 đ 14.019.900 đ 7.699.938 đ 9.239.925 đ 10.779.913 đ 12.319.900 đ 6.941.009 đ 8.329.211 đ 9.717.413 đ 11.105.614 đ 6.371.813 đ 7.646.175 đ 8.920.538 đ 10.194.900 đ 5.929.104 đ 7.114.925 đ 8.300.746 đ 9.486.567 đ | 38.517.250 đ 46.220.700 đ 53.924.150 đ 61.627.600 đ 20.600.583 đ 24.720.700 đ 28.840.817 đ 32.960.933 đ 14.628.361 đ 17.554.033 đ 20.479.706 đ 23.405.378 đ 11.642.250 đ 13.970.700 đ 16.299.150 đ 18.627.600 đ 9.850.583 đ 11.820.700 đ 13.790.817 đ 15.760.933 đ 8.656.139 đ 10.387.367 đ 12.118.594 đ 13.849.822 đ 7.802.964 đ 9.363.557 đ 10.924.150 đ 12.484.743 đ 7.163.083 đ 8.595.700 đ 10.028.317 đ 11.460.933 đ 6.665.398 đ 7.998.478 đ 9.331.557 đ 10.664.637 đ |
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí Camry (tạm tính)
Model | ||||
---|---|---|---|---|
Giá | 1105000000 | 1405000000 | 1220000000 | 1495000000 |
Phí trước bạ | 110.500.000 đ | 140.500.000 đ | 122.000.000 đ | 149.500.000 đ |
Lệ phí biển số(tỉnh) | 1.000.000 đ | 1.000.000 đ | 1.000.000 đ | 1.000.000 đ |
Lệ phí đăng kiểm | 340.000 đ | 340.000 đ | 340.000 đ | 340.000 đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 530.000 đ | 530.000 đ | 530.000 đ | 530.000 đ |
Phí lưu hành đường bộ | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
Phí dịch vụ đăng ký xe | 2.000.000 đ | 2.000.000 đ | 2.000.000 đ | 2.000.000 đ |
Tổng chi phí | 1.220.930.000 đ | 1.550.930.000 đ | 1.347.430.000 đ | 1.649.930.000 đ |
Số tiền vay | ||||
Trả trước | 668.430.000 đ 557.930.000 đ 447.430.000 đ 336.930.000 đ | 848.430.000 đ 707.930.000 đ 567.430.000 đ 426.930.000 đ | 737.430.000 đ 615.430.000 đ 493.430.000 đ 371.430.000 đ | 902.430.000 đ 752.930.000 đ 603.430.000 đ 453.930.000 đ |
Trả góp trong | ||||
Số tiền trả mỗi tháng | 49.490.188 đ 59.388.225 đ 69.286.263 đ 79.184.300 đ 26.469.354 đ 31.763.225 đ 37.057.096 đ 42.350.967 đ 18.795.743 đ 22.554.892 đ 26.314.040 đ 30.073.189 đ 14.958.938 đ 17.950.725 đ 20.942.513 đ 23.934.300 đ 12.656.854 đ 15.188.225 đ 17.719.596 đ 20.250.967 đ 11.122.132 đ 13.346.558 đ 15.570.985 đ 17.795.411 đ 10.025.902 đ 12.031.082 đ 14.036.263 đ 16.041.443 đ 9.203.729 đ 11.044.475 đ 12.885.221 đ 14.725.967 đ 8.564.262 đ 10.277.114 đ 11.989.966 đ 13.702.819 đ | 62.926.438 đ 75.511.725 đ 88.097.013 đ 100.682.300 đ 33.655.604 đ 40.386.725 đ 47.117.846 đ 53.848.967 đ 23.898.660 đ 28.678.392 đ 33.458.124 đ 38.237.856 đ 19.020.188 đ 22.824.225 đ 26.628.263 đ 30.432.300 đ 16.093.104 đ 19.311.725 đ 22.530.346 đ 25.748.967 đ 14.141.715 đ 16.970.058 đ 19.798.401 đ 22.626.744 đ 12.747.866 đ 15.297.439 đ 17.847.013 đ 20.396.586 đ 11.702.479 đ 14.042.975 đ 16.383.471 đ 18.723.967 đ 10.889.400 đ 13.067.281 đ 15.245.161 đ 17.423.041 đ | 54.640.750 đ 65.568.900 đ 76.497.050 đ 87.425.200 đ 29.224.083 đ 35.068.900 đ 40.913.717 đ 46.758.533 đ 20.751.861 đ 24.902.233 đ 29.052.606 đ 33.202.978 đ 16.515.750 đ 19.818.900 đ 23.122.050 đ 26.425.200 đ 13.974.083 đ 16.768.900 đ 19.563.717 đ 22.358.533 đ 12.279.639 đ 14.735.567 đ 17.191.494 đ 19.647.422 đ 11.069.321 đ 13.283.186 đ 15.497.050 đ 17.710.914 đ 10.161.583 đ 12.193.900 đ 14.226.217 đ 16.258.533 đ 9.455.565 đ 11.346.678 đ 13.237.791 đ 15.128.904 đ | 66.957.313 đ 80.348.775 đ 93.740.238 đ 107.131.700 đ 35.811.479 đ 42.973.775 đ 50.136.071 đ 57.298.367 đ 25.429.535 đ 30.515.442 đ 35.601.349 đ 40.687.256 đ 20.238.563 đ 24.286.275 đ 28.333.988 đ 32.381.700 đ 17.123.979 đ 20.548.775 đ 23.973.571 đ 27.398.367 đ 15.047.590 đ 18.057.108 đ 21.066.626 đ 24.076.144 đ 13.564.455 đ 16.277.346 đ 18.990.238 đ 21.703.129 đ 12.452.104 đ 14.942.525 đ 17.432.946 đ 19.923.367 đ 11.586.942 đ 13.904.331 đ 16.221.719 đ 18.539.107 đ |
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí Innova (tạm tính)
Model | ||||
---|---|---|---|---|
